<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Vivimos la publicidad</title>
	<link>http://www.vivimoslapublicidad.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 11:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Cruces, una fiesta  para todas y todos</title>
		<description><![CDATA[La celebración de la fiesta aniversario del Hospital de Cruces nos planteaba un interesante reto. ¿Cómo celebrar un evento en el que pudieran participar  los visitantes al hospital y los barakaldeses, por un lado y los pacientes ingresados y el personal sanitario, por otro? La solución fue integrar dos de los elementos que dan personalidad [...]]]></description>
		<link>http://www.vivimoslapublicidad.com/?p=484</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los dinosaurios tienen más de 45 años</title>
		<description><![CDATA[Los últimos estudios destacan algo que ya intuíamos todos. La verdadera brecha digital no tiene que ver con la clase social, el nivel de educación o la pertenencia a zonas rurales. Existe una sutil frontera que separa a los analfabetos tecnológicos de los nativos de la nueva era: la edad. A partir de los 45 años [...]]]></description>
		<link>http://www.vivimoslapublicidad.com/?p=473</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prepara tu equipaje y sal volando con Trupp Airlines</title>
		<description><![CDATA[En Trupp estamos encantados de que despegues con nosotros. Te ofrecemos las combinaciones más interesantes para llegar a tu destino, la comunicación global más eficaz, servicio a bordo 24 horas, Business Class en todos los vuelos y la flota de aeronaves más completa: Trupp, Trek, Innevento y Alude. Nuestros pilotos cogerán sus vacaciones del 16 [...]]]></description>
		<link>http://www.vivimoslapublicidad.com/?p=462</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efecto Bizkaia. Y tú, ¿lo has notado ya?</title>
		<description><![CDATA[Más allá de un territorio histórico de la Comunidad autónoma del País Vasco, heredera del antiguo Señorío de Vizcaya, nuestra Bizkaia, la tuya, la mía, la de todas las personas que la llenamos de vida, es sinónimo de futuro, bienestar, infraestructuras, progreso económico,… y sobre todo innovación, como base del éxito de su capacidad transformadora. [...]]]></description>
		<link>http://www.vivimoslapublicidad.com/?p=450</link>
			</item>
	<item>
		<title>La inversión publicitaria en EE.UU. logra el mayor crecimiento desde 2006</title>
		<description><![CDATA[La publicidad vende optimismo, alegría de vivir, expectativas de futuro. Un buen anunciante lo sabe, y comprende que es el momento de invertir en la fuerza que mueve el mundo económico: la esperanza (¿Quién nos lo iba a decir?). Para muestra, este botón: Durante los primeros meses del año registró un fuerte incremento, recuperando el [...]]]></description>
		<link>http://www.vivimoslapublicidad.com/?p=422</link>
			</item>
	<item>
		<title>Publicidad, papel, tijera… y el día que llegó la Inspiration.</title>
		<description><![CDATA[Cuando comenzamos a preparar el proyecto para celebrar el centenario de El Correo asumimos el reto de integrar en la campaña acciones de comunicación no convencionales. Un buen día, la Ejecutiva de la Cuenta se acerca y me dice: &#8221; El cliente nos pide que planteemos street marketing, ¿qué hacemos…?&#8221;. &#8220;Pues… convocamos un braimstorming de [...]]]></description>
		<link>http://www.vivimoslapublicidad.com/?p=404</link>
			</item>
	<item>
		<title>Autorretrato con fondo oscuro</title>
		<description><![CDATA[Uno de los géneros pictóricos más difíciles es el del autorretrato. Cuando te enfrentas a la superficie pulida de un espejo las preguntas que devuelve tu reflejo surgen imparables. ¿Cómo somos realmente?, ¿cómo nos ven los demás?, ¿cómo queremos que nos vean? Un autorretrato, pues, no dista mucho de un posicionamiento publicitario. Esa especie de [...]]]></description>
		<link>http://www.vivimoslapublicidad.com/?p=361</link>
			</item>
	<item>
		<title>100 años en un spot</title>
		<description><![CDATA[¿Cómo resumir 100 años en un sólo spot? ¿Cómo reflejar el centenario de El Correo? No necesitamos 100 años para obtener la respuesta. Tras darle vueltas y más vueltas, concluimos que lo que ha ayudado durante un siglo a El Correo a cumplir con su tarea de comunicar la actualidad ha sido el lector, que [...]]]></description>
		<link>http://www.vivimoslapublicidad.com/?p=305</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marketing de redes sociales, entre el “Santo Grial” y el “agua de borrajas”, algo que se aproxima a la realidad.</title>
		<description><![CDATA[Mucho se viene hablando últimamente del Marketing en Redes Sociales o los “Social Media”, como el último revulsivo contra la comunicación y el marketing  más o menos tradicionales, como la nueva y futura forma en que las empresas, los clientes, el público y las personas entre sí se van a comunicar; como el tren que [...]]]></description>
		<link>http://www.vivimoslapublicidad.com/?p=266</link>
			</item>
	<item>
		<title>Campaña Renta 09</title>
		<description><![CDATA[Un día cualquiera en Trupp… -Director de Cuentas: “Nos han invitado al concurso de la Renta” -Director Creativo: “¿Tú cómo andas?” -Yo: “¡Glups!” -Director Creativo: “Lo vemos luego” Horas más tarde… -Director Creativo: “¿Un cubo de qué?” -Yo: “Rubik” -Director Creativo: “Llama al diseñador” -Diseñador Gráfico: “¿Un cubo de qué?” -Yo: “Rubik” -Director de Cuentas: [...]]]></description>
		<link>http://www.vivimoslapublicidad.com/?p=273</link>
			</item>
</channel>
</rss>
